Cavo elettronico ad alta tensione in rame stagnato UL 10269 Cavo per automobili New Energy
Il cavo di collegamento per il sistema di accumulo di energia UL 10269 è realizzato in materiale isolante in PVC. Dopo il test FT4, presenta una buona resistenza alla fiamma, facilità di installazione, resistenza ad acidi e alcali, resistenza all'olio, resistenza all'umidità, resistenza alla muffa e protezione ambientale. Spessore di isolamento uniforme, facile da spellare e tagliare. Ampiamente utilizzato in elettronica generale, elettrodomestici e linee di collegamento interne di apparecchiature; cavi di collegamento come grandi trasformatori, lampade e veicoli a nuova energia; uscita motore.

Dati tecnici:
Stile del cavo (mm²) | Conduttore | Isolamento | |||
Costruzione del conduttore (n./mm) | Diametro intrecciato (mm) | Resistenza massima del conduttore a 20°C (Ω/km) | Spessore nominale (mm) | Diametro di isolamento (mm) | |
UL 10269 24AWG | 18/.0127TS | 0,61 | 94.2 | 0,76 | 2.2 |
UL 10269 22AWG | 28/.0127TS | 0,78 | 59,4 | 0,76 | 2.4 |
UL 10269 20AWG | 42/.0127TS | 0,95 | 36.7 | 0,76 | 2.6 |
UL 10269 18AWG | 64/.0127TS | 1.16 | 23.2 | 0,76 | 2.8 |
UL 10269 16AWG | 104/.0127TS | 1.51 | 14.6 | 0,76 | 3.15 |
UL 10269 14AWG | 168/.0127TS | 1,88 | 8,96 | 0,76 | 3.55 |
UL 10269 12AWG | 260/.0127TS | 2.36 | 5.64 | 0,76 | 4 |
UL 10269 10AWG | 414/.0127TS | 3.22 | 3.546 | 0,76 | 4.9 |
UL 10269 8AWG | 666/.0127TS | 4.26 | 2.23 | 1.15 | 6.7 |
UL 10269 6AWG | 1050/.0127TS | 5.35 | 1.403 | 1.53 | 8.5 |
UL 10269 4AWG | 1666/.0127TS | 6.8 | 0,882 | 1.53 | 10 |
UL 10269 2AWG | 2646/.0127TS | 9.15 | 0,5548 | 1.53 | 12 |
UL 10269 1AWG | 3332/.0127TS | 9.53 | 0,4268 | 1.53 | 13.9 |
UL 10269 1/0AWG | 4214/.0127TS | 11.1 | 0,3487 | 2.04 | 15.5 |
UL 10269 2/0AWG | 5292/.0127TS | 12.2 | 0,2766 | 2.04 | 16.5 |
UL 10269 3/0AWG | 6784/.0127TS | 13.71 | 0,2193 | 2.04 | 18 |
UL 10269 4/0AWG | 8512/.0127TS | 15.7 | 0,1722 | 2.04 | 20.2 |
Scenario applicativo:




Mostre globali:




Profilo Aziendale:
DANYANG WINPOWER WIRE&CABLE MFG CO., LTDattualmente copre un'area di 17000 m2, ha 40000m2di moderni impianti di produzione, 25 linee di produzione, specializzati nella produzione di nuovi cavi energetici di alta qualità, cavi per l'accumulo di energia, cavi solari, cavi per veicoli elettrici, cavi di collegamento UL, cavi CCC, cavi reticolati per irradiazione e vari cavi personalizzati e lavorazione di cablaggi.

Imballaggio e consegna:





